期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290268 | 08 | 双 | |||
3290267 | 00:23 | 1+3+4=08 | 12 | 双 | 对 |
3290266 | 00:20 | 1+3+5=09 | 10 | 双 | 错 |
3290265 | 00:16 | 9+0+2=11 | 06 | 双 | 错 |
3290264 | 00:13 | 2+7+5=14 | 08 | 双 | 对 |
3290263 | 00:09 | 1+6+1=08 | 17 | 单 | 错 |
3290262 | 00:06 | 9+4+5=18 | 14 | 双 | 对 |
3290261 | 00:02 | 6+6+1=13 | 21 | 单 | 对 |
3290260 | 23:59 | 7+3+2=12 | 04 | 双 | 对 |
3290259 | 23:55 | 4+4+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3290258 | 23:52 | 2+0+2=04 | 14 | 双 | 对 |
3290257 | 23:48 | 7+8+5=20 | 15 | 单 | 错 |
3290256 | 23:45 | 4+0+1=05 | 17 | 单 | 对 |
3290255 | 23:41 | 4+0+2=06 | 15 | 单 | 错 |
3290254 | 23:38 | 4+9+2=15 | 09 | 单 | 对 |
3290253 | 23:34 | 5+5+2=12 | 24 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290267 | 08 | 小 | 双 | ||
3290266 | 09 | 小 | 单 | ||
3290265 | 11 | 小 | 单 | ||
3290264 | 14 | 大 | 双 | ||
3290263 | 08 | 小 | 双 | ||
3290262 | 18 | 大 | 双 | ||
3290261 | 13 | 小 | 单 | ||
3290260 | 12 | 小 | 双 | ||
3290259 | 17 | 大 | 单 | ||
3290258 | 04 | 小 | 双 | ||
3290257 | 20 | 大 | 双 | ||
3290256 | 05 | 小 | 单 | ||
3290255 | 06 | 小 | 双 | ||
3290254 | 15 | 大 | 单 | ||
3290253 | 12 | 小 | 双 | ||
3290252 | 08 | 小 | 双 | ||
3290251 | 14 | 大 | 双 | ||
3290250 | 13 | 小 | 单 | ||
3290249 | 18 | 大 | 双 | ||
3290248 | 16 | 大 | 双 | ||
3290247 | 22 | 大 | 双 | ||
3290246 | 08 | 小 | 双 | ||
3290245 | 21 | 大 | 单 | ||
3290244 | 13 | 小 | 单 | ||
3290243 | 23 | 大 | 单 | ||
3290242 | 13 | 小 | 单 | ||
3290241 | 19 | 大 | 单 | ||
3290240 | 15 | 大 | 单 | ||
3290239 | 18 | 大 | 双 | ||
3290238 | 08 | 小 | 双 | ||
3290237 | 00 | 小 | 双 | ||
3290236 | 08 | 小 | 双 | ||
3290235 | 18 | 大 | 双 | ||
3290234 | 18 | 大 | 双 | ||
3290233 | 17 | 大 | 单 | ||
3290232 | 07 | 小 | 单 | ||
3290231 | 11 | 小 | 单 | ||
3290230 | 18 | 大 | 双 | ||
3290229 | 03 | 小 | 单 | ||
3290228 | 13 | 小 | 单 | ||
3290227 | 12 | 小 | 双 | ||
3290226 | 18 | 大 | 双 | ||
3290225 | 22 | 大 | 双 | ||
3290224 | 13 | 小 | 单 | ||
3290223 | 18 | 大 | 双 | ||
3290222 | 09 | 小 | 单 | ||
3290221 | 08 | 小 | 双 | ||
3290220 | 09 | 小 | 单 | ||
3290219 | 15 | 大 | 单 | ||
3290218 | 19 | 大 | 单 |
400期内,08共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
08后开出14 12 22 18 00 09 15 26 08 20 |