期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290168 | 22 | 杀小单 | |||
3290167 | 18:00 | 8+6+2=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3290166 | 17:57 | 2+3+5=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3290165 | 17:53 | 4+2+3=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3290164 | 17:50 | 5+6+2=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3290163 | 17:46 | 8+2+6=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3290162 | 17:43 | 7+3+6=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3290161 | 17:39 | 1+0+6=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3290160 | 17:36 | 6+6+1=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3290159 | 17:32 | 8+6+8=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3290158 | 17:29 | 2+0+7=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3290157 | 17:25 | 0+0+1=01 | 12 | 杀大单 | 对 |
3290156 | 17:22 | 8+4+5=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3290155 | 17:18 | 8+8+4=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3290154 | 17:15 | 3+2+3=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3290153 | 17:11 | 8+8+9=25 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290167 | 16 | 大 | 双 | ||
3290166 | 10 | 小 | 双 | ||
3290165 | 09 | 小 | 单 | ||
3290164 | 13 | 小 | 单 | ||
3290163 | 16 | 大 | 双 | ||
3290162 | 16 | 大 | 双 | ||
3290161 | 07 | 小 | 单 | ||
3290160 | 13 | 小 | 单 | ||
3290159 | 22 | 大 | 双 | ||
3290158 | 09 | 小 | 单 | ||
3290157 | 01 | 小 | 单 | ||
3290156 | 17 | 大 | 单 | ||
3290155 | 20 | 大 | 双 | ||
3290154 | 08 | 小 | 双 | ||
3290153 | 25 | 大 | 单 | ||
3290152 | 06 | 小 | 双 | ||
3290151 | 10 | 小 | 双 | ||
3290150 | 11 | 小 | 单 | ||
3290149 | 05 | 小 | 单 | ||
3290148 | 14 | 大 | 双 | ||
3290147 | 12 | 小 | 双 | ||
3290146 | 08 | 小 | 双 | ||
3290145 | 11 | 小 | 单 | ||
3290144 | 14 | 大 | 双 | ||
3290143 | 16 | 大 | 双 | ||
3290142 | 11 | 小 | 单 | ||
3290141 | 12 | 小 | 双 | ||
3290140 | 13 | 小 | 单 | ||
3290139 | 08 | 小 | 双 | ||
3290138 | 18 | 大 | 双 | ||
3290137 | 16 | 大 | 双 | ||
3290136 | 17 | 大 | 单 | ||
3290135 | 11 | 小 | 单 | ||
3290134 | 16 | 大 | 双 | ||
3290133 | 04 | 小 | 双 | ||
3290132 | 07 | 小 | 单 | ||
3290131 | 18 | 大 | 双 | ||
3290130 | 23 | 大 | 单 | ||
3290129 | 14 | 大 | 双 | ||
3290128 | 15 | 大 | 单 | ||
3290127 | 14 | 大 | 双 | ||
3290126 | 08 | 小 | 双 | ||
3290125 | 17 | 大 | 单 | ||
3290124 | 08 | 小 | 双 | ||
3290123 | 15 | 大 | 单 | ||
3290122 | 17 | 大 | 单 | ||
3290121 | 13 | 小 | 单 | ||
3290120 | 12 | 小 | 双 | ||
3290119 | 02 | 小 | 双 | ||
3290118 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出13 16 14 18 11 13 17 10 03 25 |