期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3290274 | 06 | 小 | |||
3290273 | 00:44 | 2+2+1=05 | 11 | 小 | 对 |
3290272 | 00:41 | 4+4+6=14 | 20 | 大 | 对 |
3290271 | 00:37 | 5+6+9=20 | 15 | 大 | 对 |
3290270 | 00:34 | 4+5+5=14 | 06 | 小 | 错 |
3290269 | 00:30 | 5+1+0=06 | 18 | 大 | 错 |
3290268 | 00:27 | 2+6+3=11 | 14 | 大 | 错 |
3290267 | 00:23 | 1+3+4=08 | 19 | 大 | 错 |
3290266 | 00:20 | 1+3+5=09 | 11 | 小 | 对 |
3290265 | 00:16 | 9+0+2=11 | 11 | 小 | 对 |
3290264 | 00:13 | 2+7+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3290263 | 00:09 | 1+6+1=08 | 17 | 大 | 错 |
3290262 | 00:06 | 9+4+5=18 | 09 | 小 | 错 |
3290261 | 00:02 | 6+6+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3290260 | 23:59 | 7+3+2=12 | 14 | 大 | 错 |
3290259 | 23:55 | 4+4+9=17 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3290273 | 05 | 小 | 单 | ||
3290272 | 14 | 大 | 双 | ||
3290271 | 20 | 大 | 双 | ||
3290270 | 14 | 大 | 双 | ||
3290269 | 06 | 小 | 双 | ||
3290268 | 11 | 小 | 单 | ||
3290267 | 08 | 小 | 双 | ||
3290266 | 09 | 小 | 单 | ||
3290265 | 11 | 小 | 单 | ||
3290264 | 14 | 大 | 双 | ||
3290263 | 08 | 小 | 双 | ||
3290262 | 18 | 大 | 双 | ||
3290261 | 13 | 小 | 单 | ||
3290260 | 12 | 小 | 双 | ||
3290259 | 17 | 大 | 单 | ||
3290258 | 04 | 小 | 双 | ||
3290257 | 20 | 大 | 双 | ||
3290256 | 05 | 小 | 单 | ||
3290255 | 06 | 小 | 双 | ||
3290254 | 15 | 大 | 单 | ||
3290253 | 12 | 小 | 双 | ||
3290252 | 08 | 小 | 双 | ||
3290251 | 14 | 大 | 双 | ||
3290250 | 13 | 小 | 单 | ||
3290249 | 18 | 大 | 双 | ||
3290248 | 16 | 大 | 双 | ||
3290247 | 22 | 大 | 双 | ||
3290246 | 08 | 小 | 双 | ||
3290245 | 21 | 大 | 单 | ||
3290244 | 13 | 小 | 单 | ||
3290243 | 23 | 大 | 单 | ||
3290242 | 13 | 小 | 单 | ||
3290241 | 19 | 大 | 单 | ||
3290240 | 15 | 大 | 单 | ||
3290239 | 18 | 大 | 双 | ||
3290238 | 08 | 小 | 双 | ||
3290237 | 00 | 小 | 双 | ||
3290236 | 08 | 小 | 双 | ||
3290235 | 18 | 大 | 双 | ||
3290234 | 18 | 大 | 双 | ||
3290233 | 17 | 大 | 单 | ||
3290232 | 07 | 小 | 单 | ||
3290231 | 11 | 小 | 单 | ||
3290230 | 18 | 大 | 双 | ||
3290229 | 03 | 小 | 单 | ||
3290228 | 13 | 小 | 单 | ||
3290227 | 12 | 小 | 双 | ||
3290226 | 18 | 大 | 双 | ||
3290225 | 22 | 大 | 双 | ||
3290224 | 13 | 小 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出20 11 20 07 05 14 09 10 |